Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
Ishoop
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
SOP-07-04G
Dokument:
Treten Sie mit uns in Verbindung
LTE 3G 4G tragbare Körperkamera Zubehör, WIFI Polizei sollte Körperkamera tragen
| Aufzeichnung | |
| Sensor | 5MP CMOS OV4689 |
| Chipset | Ambarella A12 |
| Videoformat | H.264AVI/MPEG4 |
| Audioformat | Ich bin nicht derjenige, der das sagt. |
| Bildformat | JPEG-Datei |
| Audio | Hochwertiges eingebautes Mikrofon |
| Schnell vorwärts | 2X,4X,8X,16X,32X,64X |
| Rew | 2X,4X,8X,16X,32X,64X |
| Bildpunkte | 21 Megapixel |
| Wasserzeichen | Benutzerkennung, Zeit- und Datumstempel |
| Aufnahmezeit | Weitere Aufnahmezeit: 9 Stunden ((Batterie voll geladen, IR geschlossen, und Auflösungsverhältnis 1280*720 30P) |
| Schnappschuss | Fotografieren während der Videoaufnahme |
| Speicherkapazität | 32 g, 64 g, 128 g |
| Lagerungsebene | Sichtanzeige und Schallmeldeaufruf |
| Aufzeichnungsleuchte | Rot |
| Eine Schlüsselaufnahme | Unterstützung |
| Einstellung der Menüs | |
| Auflösung der Videos | 2560x1440 30p /1920x1080 30P /1280x720 60p /1280x720 30p |
| Spitzenpixel | 21M ((6144*3456)) ((4M/8M/14M/16M/21M) |
| Videoqualität | Beste/Gute/Normal |
| Voraufzeichnungsfunktion | Ein-/Aus >=10 Sekunden Voraufzeichnung |
| Netzwerkanschluss | 4G/WIFI |
| Live-Stream Video | 1920*1080 30P / 1920*1080 15P / 1280*720 30P / 1280*720 15P / WVGA 30P/ WVGA 15P |
| Entschließung | |
| Audio-Rückkopplung | Unterstützung |
| GPS | Einschalten/Ausschalten |
| Zeitzone | -1 bis -12 / 0 / + 1 bis +12 (Standardsystem +8) |
| Sprache | chinesisch/englisch (OEM) |
| Rot-IR-Schalter | Automatisch/manuell |
| Rekordwärme | Einschalten/Ausschalten |
| Schlüsselton | Einschalten/Ausschalten |
| Video-Bereich | 1 Minute /5 Minuten /10 Minuten /15 Minuten |
| Bildschirmschutz | Aus / 1 min / 3 min / 5 min |
| Voreinstellung | Wiederherstellen der Werkseinstellungen |
| Firmware | Benutzer können die Firmware-Version der Kamera überprüfen |
| Batterie | |
| Typ | Einbaubatterie mit 4000-Lithium-Batterie |
| Aufladen | 240 Minuten |
| Akkulaufzeit | 8 Stunden |
| Batterieniveau | Sichtweise |
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt