Herkunftsort:
Shenzhen
Markenname:
Ishoop
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
SOP-13
Dokument:
Treten Sie mit uns in Verbindung
Polizei-GPS-Kamera mit Ambarella H22
Spezifikation der Polizeikamera für die SOP-13.pdf
Die GPS Body Worn Video Camera der Strafverfolgungsbehörden hat die Funktionen von Kamera, Kamera, Aufnahme, Walkie-Talkie und Mikrofon, und hat auch eine Kommunikationskartenoberfläche,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 WEs kann 4G/WIFI-Videoübertragung, GPS-Positionierung und andere Funktionen unterstützen und die Anforderungen der modernen Polizei vollständig erfüllen.
Zu beleuchten:
Polizei-GPS-Kamera mit Ambarella H22 | |
Größe/Gewicht/Knopf | |
Größe | 84.5mm*56.3mm*27.3mm |
Gewicht | 140 g (± 0,31 lb) |
Indikatoren | |
Chipsets | Ambarella H22 |
Sensor | Die Ausrüstung ist in Form von Edelsteinen. |
Indikatoren | 3-farbiger LED-Anzeiger für den Status der Kamera |
Haltbarkeit | |
Stoßsicherheit | 1.8m (5.9ft) |
IP-Bewertung | IP67 |
Video/Bild/Audio | |
Coding | H.264/H.265 |
Blickwinkel | 140 Grad |
Auflösung des Videos | 1080P30 (Chipsets unterstützen 4K, für geringeren Stromverbrauch auf 1080 beschränken) |
Auflösung des Video-Streams | 720P30 |
Audio-Streaming | Unterstützung |
Streaming von Text | Unterstützung |
Streaming-Bitrate | 300 Kbps bis 4 Millionen Kbps |
Videoformat | MP4 |
Bildformat | JPEG-Datei |
Audioformat | AAC |
Schnappschuss | Während der Aufnahme |
EIS | 6 Achsen Bildstabilisator (optional) |
SOS-Befehl | Audio-Alarm aktiviert in allen Kameras in der gleichen Gruppe und Audio-Alarm im Kommandozentrum |
Drahtlose Verbindungen | |
Wi-Fi | 2.4G&5G, AP/STA/P2P, Wi-Fi-Kanal kann durch Cam-Manager festgelegt werden |
Bluetooth | Fernbedienung, Unterstützung der zweiten Entwicklung. |
IR | 10 Meter (2 IR-LED) |
GPS | Zusätzlich |
NFC | Zusätzlich |
4G | Zusätzlich |
Clustered Talkback (PTT) | Zusätzlich |
Batterie | |
Aufnahmezeit | 1080P bis 12 Stunden; 480P bis 15 Stunden |
Aufnahme- und Streamingzeit | 7 bis 8 Stunden |
Bereitschaftszeit | 100+ Stunden |
Ladezeit | 4 Stunden |
Vor- und Nachaufzeichnung | |
Voraufzeichnung | 30 Sekunden bis 1 Minute variiert von Auflösungseinstellungen |
Nach Aufnahme | 30 Sekunden bis 1 Minute variiert von Auflösungseinstellungen |
Bewegungserkennung | Unterstützung |
Sicherheitsmerkmale (optional) | |
Dateiverschlüsselung | AES256-Verschlüsselung beim Schreiben von Dateien auf Speicherkarte AES256-Verschlüsselung RTSP Video/Audio/Text-Streaming-Daten |
Netzwerksicherheit | Https&Http-Server |
Sicherheit über Wi-Fi | Dynamische Authentifizierung mit PIN-Code |
USB-Befehl und JSON-Befehl | alle Kameraeinstellungen verfügbar im Massenspeichermodus alle Kameraeinstellungen verfügbar im einfachen Modus USB Herzschlag verfügbar |
Hardware-Schnittstelle | |
USB-Anschluss | Unterstützung der externen Kameraverbindung |
Pogo-Pin Verbindung | Unterstützung der Anlegestelle und des Einsatzes |
Montierlösung | |
Standardaufstellung | 360° drehbare Krokodilhalterung |
Optionale Montage | MOLLE-kompatible Befestigung |
Zusätzliches Zubehör | CLICKFAST Stud |
Außenkamera | Unterstützung |
Nachtsicht | Ultraleichte Lichtleistung und IR-LED |
Aufbewahrung | Optional 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Video-Stempel | |
Unterstützte Inhalte | Benutzer-ID/Geräte-ID/Datum/Zeit/Geo-Tags/Logo |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt