Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Ishoop
Zertifizierung:
CE,ROHS
Modellnummer:
SOP-04
Dokument:
Treten Sie mit uns in Verbindung
HD1080P Körpermontierte Videokameras Nachtsicht 4G Körperkamera
Wifi/GPS Nachtsicht Polizei Wireless Security Mini 4g Körperkamera
Spezifikation für die Körperkamera der Polizei-SOP-04-GE.pdf
Produktdetailparameter vonWireless Security Mini 4g Körperkamera:
Nachtsicht | In der Lage, das Gesicht eines Menschen innerhalb von 10 Metern in völliger Dunkelheit deutlich zu sehen. |
Schalter mit Doppelfilter | am Tag keine Farbe, nachts klarer. |
Identifizierungskameras | Es ist nicht möglich, die Daten von Aufzeichnungsdateien aufzusuchen oder zu löschen, es sei denn, dies ist autorisiert. |
GPS-Funktion | Einbau |
Funktion Wifi | Einbau |
Funktion der Zeichenüberlagerung | Alle Videos und Bilder werden mit Zeit, Geräte-ID, Polizei-ID und anderen Informationen versehen, sie können bearbeitet oder neu angeordnet werden, um wirksamere rechtliche Beweise zu liefern. |
Superlanger Dateiname | Die Dateinamen aller Videodateien enthalten die Geräte-ID, die Uhrzeit, die Polizei-ID und andere Informationen, die für das Archivieren und Abrufen von Daten geeignet sind. |
Voll HD | Full HD 1080P-Videoaufnahme |
Drei Hauptfunktionen | Dies sind Videoaufnahmen, Fotoshootings und Tonaufnahmen. |
Fähigkeit zur Wiedergabe von Ton-, Video- und Bildaufnahmen | Video-Daten werden geteilt und gespeichert Betrieb, automatisch, um den Datenverlust durch fehlerhafte verursacht zu vermeiden |
Drei Arten von Funktionsanforderungen | Dies sind Vibrationen, LED-Licht und Ton. |
20,0 Zoll | LCD-Bildschirm |
Bildrate | 30°/s bis 60°/s |
Video-Bitrate | 2.5Mbit/S |
Video | MP4 H.264/H.265 komprimiert |
Entschließung | 2560*1080,1296P30,1080P30,720P60,720P30, 480P |
Fotografie | JPEG 7696*4329, 4608*3456 |
Weitwinkel | 140° |
Anforderungen an die Beleuchtung | Tag und Nacht (Hilfs IR) |
Kapazität der Batterie | 3200 mAh |
Speicherkapazität | 16G ((32G/64G/128G) |
Hochgeschwindigkeitskommunikation | USB2.0 |
Konturgröße | 77*57*26 mm |
Gewicht | 143 g |
Betriebstemperatur | -40 bis 60 °C |
Relative Arbeitsfeuchtigkeit | 40% bis 80% |
Lagertemperatur | -20-55°C |
Relative Luftfeuchtigkeit der Lagerung | ≤ 93% (40°C) |
Wasserdichte Ebene | IP67 |
Einstellung der Parameter
Entschließung
Nach dem Einschalten drücken Sie im Rahmen- und Vorschau-Modus den Menüknopf, um Auflösungsoptionen festzulegen und auszuwählen. Die Auflösung hat sieben Ebenen: 2560x1440 30p, 2304x129630p,1920x1440 30p 1920*1080 30p,1280*720 30p, 848*480 30p. Drücken Sie auf ?? Up ??, ?? Down ??, um die entsprechende Auflösung auszuwählen. Und drücken Sie nach der Auswahl auf ?? OK . Drücken Sie auf ?? Back zurück zum vorherigen Menü.
Videoqualität
Das Element hat drei Ebenen, super fein, fein und normal. Drücken Sie ?? Up ??, ?? Down ??, um die passende Videoqualität des Videos auszuwählen. Und drücken Sie ?? OK ?? nach der Auswahl.Drücken Sie Back um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Vor_aufzeichnung
Die Einstellung dient zur Speicherung des Videos der ausgewählten Zeit vor der Videoaufnahme.
Post_Record
Die Einstellung wird verwendet, um das Video der ausgewählten Zeit nach der Videoaufnahme zu speichern
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt